| Uovo (cm) | Vita (cm) | Taglia |
|---|---|---|
| 94-99 | 49-50 | 4A |
| 100-106 | 51-52 | 6A |
| 107-111 | 53-54 | 8A |
| 112-116 | 55-56 | 10A |
| 117-121 | 57-58 | 12A |
| 122-125 | 59-60 | 14A |
| 126-131 | 61-65 | S |
| 132-140 | 66-70 | M |
| 141-150 | 71-75 | L |
| 151-160 | 76-80 | XL |
Misura dell’uovo:
Parti dal centro della spalla, scendi dalla parte anteriore attraverso il cavallo e fino alla schiena fino a tornare al punto di partenza, tenendo il metro ben teso.
Misura della vita:
Prendi questa misura al punto vita naturale.